Call 08047804867 41% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Type | SP 9050 |
Capacity | 5 kVA |
Input Voltage | 190 to 250 V |
Control Type | Digital controller |
Mounting Type | Floor |
Shipping Available | Yes I Ship |
Payment Terms | Online, Cash on delivery |
Current Capacity | 5 kVA |
Phase | Three Phase |
Usage/Application | Industrial, Commercial, Residential |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 220 V +/- 1% |
Brand | KRYKARD |
Input Voltage | 190 to 250 V |
Mounting Type | Floor |
Capacity | 4 kVA |
Usage/Application | Industrial, Commercial, Residential |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Brand | Krykard |
Mounting Type | Floor |
Automation Grade | Semi-automatic |
kVa | 35000 kVA |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Phase | Three Phase |
Type | SP 9050 |
Capacity | 3 kVA |
Input Voltage | 190 to 250 V |
Mounting Type | Floor |
Place Of Origin | Chennai |
Shipping Available | Yes I Ship |
Payment Terms | Cash on delivery, Online |
Model Name/Number | SP 9050 |
Usage/Application | Industrial, Commercial, Residential |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Model Name/Number | SP 9050 |
Brand | KRYKARD |
Input Voltage | 190 to 250 V |
Mounting Type | Floor |
Warranty | 1 year |
Shipping Available | Yes I Ship |
Payment Terms | Cash on delivery, Online |
Output Voltage | 220 V +/- 1% |
Current Capacity | 7.5 kVA |
View Complete details
Capacity | 3 KVA |
Phase | Three Phase |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | SP 9050 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Krykard |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Phase | Three Phase |
Type | SP 9050 |
Capacity | 1 kVA |
Cooling Type | Air Cooled |
Input Voltage | 190 to 250 V |
Control Type | Digital controller |
Place Of Origin | Chennai |
Warranty | 1 year |
Model Name/Number | KRYKARD SP 9050 |
Display Type | 3 digit,7 segment display |
Display | 3 digit,7 segment display |
Usage/Application | Idustrial, Commercial, Residential |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Type | SP 9050 |
Capacity | 10 kVA |
Input Voltage | 190 to 250 V |
Control Type | Digital controller |
Mounting Type | Floor |
Shipping Available | Yes I Ship |
Payment Terms | Cash on delivery, Online |
Current Capacity | 10 kVA |
Usage/Application | Industrial, Commercial, Residential |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Type | SP 9050 |
Capacity | 2 kVA |
Surge Protection | With Surge Protection |
Input Voltage | 190 to 250 V |
Control Type | Digital controller |
Place Of Origin | Chennai |
Model Name/Number | KRYKARD 2 kVA SP 9050 |
Display Type | 3 digit,7 segment display |
Display | 3 digit,7 segment display |
Phase | Three Phase |
Usage/Application | Industrial, Commercial, Residential |
View Complete details
Capacity | 15 KVA |
Phase | Three Phase |
Usage/Application | Industrial |
Cooling Type | Air Cooled |
Is It Over Volt Protection | Available |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Capacity | 5 KVA |
Rated Capacity | 100 KVA |
Phase | Three Phase |
Usage/Application | Industrial |
Cooling Type | Air Cooled |
Control Type | Digital controller |
View Complete details