Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AAECM2284R1Z0
Call 0804780486768% Response Rate
Send Enquiry



| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | CA 6526 |
| Accuracy | 0.3 V - 700 V / 3% |
| Display Type | Real-time display |
| Frequency | 15.3 Hz - 800 Hz |
View Complete details



| Model Name/Number | CA 6532 |
| Test Voltage | 50 - 100 V |
| Accuracy | +- (10 % + 3 cts) |
| Display Type | Real-time display |
| Frequency | 15.3 Hz - 800 Hz |
View Complete details



| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | CA 6534 |
| Test Voltage | 10- 25 - 100 - 250 - 500 V |
| Accuracy | 10- 25 - 100 - 250 - 500 V |
| Display Type | Real-time display |
View Complete details



| Usage/Application | Insulation Resistance Testing |
| Model Name/Number | CA6549 |
| Test Voltage | 9-12 V |
| Display Type | Digital |
| Item Brand | Chauvin Arnoux |
| Operating Temperature | -10 To 40 DegreeC |
| Dimension (L x W x H) | 270 x 250 x 180 mm |
5000 V digital insulation tester
In its site-proof casing, the CA 6549 insulation tester offers quantitative and qualitative insulation analysis on a large backlit graphic screen.
Functions and specifications:
View Complete details





| Usage/Application | Insulation Resistance Testing |
| Display Type | Digital |
| Test Voltage | 10000 V |
| Model Name/Number | CA6555 |
| Weight | 6.2 Kg |
| Item Brand | KRYKARD |
| Ramp Mode | 3 Presettable Ramps |
| Step Mode | 10 Steps |
| Leakage Current Measurement | 0-8 mA |
| Dimensions (LxWxH) | 340x300x200 mm |
View Complete details



| Usage/Application | Industrial |
| Test Voltage | 10 V to 100 V in 1 V steps |
| Model Name/Number | CA 6536 |
| Accuracy | 0.3 V - 700 V / 3% |
| Display Type | Real-time display |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Industrial, Insulation Resistance Testing, Laboratory |
| Accuracy | 0.3 V - 700 V / 3% |
| Frequency | 15.3 Hz - 800 Hz |
| Warranty | 1 |
| Display Type | Real-time display |
| Model Name/Number | CA 6522 |
View Complete details

| Insulation Resistance | 1000 MΩ |
| Test Voltage | 1000 V |
| Display Type | Digital |
| Material | Stainless Steel |
| Application | Panel Testing |
| Usage/Application | Industrial |
View Complete details

| Insulation Resistance | 10 Tohm |
| Test Voltage | 5 kV |
| Display Type | Digital |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Box |
| Application | Panel Testing |
| Usage/Application | Industrial |
View Complete details

| Insulation Resistance | 10 GΩ |
| Test Voltage | 5000 V |
| Display Type | Digital |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial |
View Complete details

| Test Voltage | 100 V |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Box |
| Display Type | Digital |
| Usage/Application | Industrial |
View Complete details